交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-11-04 | TJEA15 | - | - | - | - | - | - |
2015-11-03 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,186 | 3,186 | 22.75 | - |
2015-11-02 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,734 | 2,734 | 22.78 | - |
2015-10-30 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,200 | 3,200 | 22.86 | - |
2015-10-29 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,148 | 4,148 | 23.04 | - |
2015-10-28 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,190 | 4,190 | 23.28 | - |
2015-10-27 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,338 | 4,338 | 24.10 | - |
2015-10-26 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,372 | 3,372 | 24.09 | - |
2015-10-23 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,406 | 2,406 | 24.06 | - |
2015-10-22 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,329 | 4,329 | 24.05 | - |
2015-10-21 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,320 | 4,320 | 24.00 | - |
2015-10-20 | TJEA15 | 160 | 160 | 3,851 | 3,851 | 24.07 | - |
2015-10-19 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,329 | 4,329 | 24.05 | - |
2015-10-16 | TJEA15 | 160 | 160 | 3,843 | 3,843 | 24.02 | - |
2015-10-15 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,306 | 4,306 | 23.92 | - |
2015-10-14 | TJEA15 | 180 | 180 | 4,334 | 4,334 | 24.08 | - |
2015-10-13 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,360 | 3,360 | 24.00 | - |
2015-10-12 | TJEA15 | 480 | 480 | 11,508 | 11,508 | 23.98 | - |
2015-10-09 | TJEA15 | 420 | 420 | 9,928 | 9,928 | 23.64 | - |
2015-10-08 | TJEA15 | 380 | 380 | 8,970 | 8,970 | 23.61 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部