交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-08-31 | TJEA15 | 400 | 400 | 8,909 | 8,909 | 22.27 | - |
2015-08-12 | TJEA15 | 280 | 280 | 6,206 | 6,206 | 22.16 | - |
2015-08-11 | TJEA15 | 220 | 220 | 4,855 | 4,855 | 22.07 | - |
2015-08-10 | TJEA15 | 340 | 340 | 7,512 | 7,512 | 22.09 | - |
2015-08-07 | TJEA15 | 800 | 800 | 17,040 | 17,040 | 21.30 | - |
2015-07-10 | TJEA14 | 40 | 34,866 | 820 | 583,902 | 20.50 | - |
2015-07-09 | TJEA14 | - | 392,055 | - | 5,609,203 | - | - |
2015-07-08 | TJEA14 | - | 479,421 | - | 6,381,917 | - | - |
2015-07-07 | TJEA14 | 20 | 21,354 | 380 | 345,881 | 19.00 | - |
2015-07-06 | TJEA14 | 40 | 40 | 703 | 703 | 17.58 | - |
2015-07-03 | TJEA14 | 5,440 | 8,837 | 99,718 | 140,482 | 18.33 | - |
2015-07-02 | TJEA14 | 300 | 300 | 5,002 | 5,002 | 16.67 | - |
2015-07-01 | TJEA14 | 120 | 120 | 1,844 | 1,844 | 15.37 | - |
2015-06-30 | TJEA14 | 800 | 800 | 11,452 | 11,452 | 14.32 | - |
2015-06-26 | TJEA14 | 20 | 20 | 266 | 266 | 13.30 | - |
2015-06-23 | TJEA14 | 400 | 400 | 4,905 | 4,905 | 12.26 | - |
2015-06-19 | TJEA14 | 860 | 860 | 10,122 | 10,122 | 11.77 | - |
2015-06-18 | TJEA14 | 1,060 | 1,060 | 11,872 | 11,872 | 11.20 | - |
2015-06-17 | TJEA14 | 20 | 20 | 249 | 249 | 12.44 | - |
2015-06-08 | TJEA14 | 100 | 100 | 1,382 | 1,382 | 13.82 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部