交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2015-12-04 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,195 | 3,195 | 22.82 | - |
2015-12-03 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,289 | 2,289 | 22.89 | - |
2015-12-02 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,200 | 3,200 | 22.86 | - |
2015-12-01 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,211 | 3,211 | 22.93 | - |
2015-11-30 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,752 | 2,752 | 22.93 | - |
2015-11-26 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,204 | 3,204 | 22.89 | - |
2015-11-25 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,752 | 2,752 | 22.94 | - |
2015-11-24 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,297 | 2,297 | 22.97 | - |
2015-11-23 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,751 | 2,751 | 22.93 | - |
2015-11-19 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,298 | 2,298 | 22.98 | - |
2015-11-18 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,224 | 3,224 | 23.03 | - |
2015-11-17 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,754 | 2,754 | 22.95 | - |
2015-11-16 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,286 | 2,286 | 22.86 | - |
2015-11-13 | TJEA15 | - | - | - | - | - | - |
2015-11-12 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,732 | 2,732 | 22.77 | - |
2015-11-11 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,751 | 2,751 | 22.93 | - |
2015-11-10 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,222 | 3,222 | 23.02 | - |
2015-11-09 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,757 | 2,757 | 22.98 | - |
2015-11-06 | TJEA15 | 160 | 160 | 3,687 | 3,687 | 23.04 | - |
2015-11-05 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,854 | 2,854 | 23.78 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部