交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2016-02-26 | TJEA15 | 160 | 160 | 3,679 | 3,679 | 22.99 | - |
2016-01-20 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,368 | 1,368 | 22.80 | - |
2016-01-11 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,188 | 3,188 | 22.77 | - |
2016-01-06 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,193 | 3,193 | 22.81 | - |
2016-01-04 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,739 | 2,739 | 22.83 | - |
2015-12-30 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,282 | 2,282 | 22.82 | - |
2015-12-28 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,737 | 2,737 | 22.81 | - |
2015-12-24 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,369 | 1,369 | 22.82 | - |
2015-12-22 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,371 | 1,371 | 22.85 | - |
2015-12-21 | TJEA15 | 160 | 160 | 3,658 | 3,658 | 22.86 | - |
2015-12-18 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,197 | 3,197 | 22.84 | - |
2015-12-17 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,743 | 2,743 | 22.86 | - |
2015-12-16 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,282 | 2,282 | 22.82 | - |
2015-12-15 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,201 | 3,201 | 22.86 | - |
2015-12-14 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,744 | 2,744 | 22.87 | - |
2015-12-11 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,196 | 3,196 | 22.83 | - |
2015-12-10 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,371 | 1,371 | 22.85 | - |
2015-12-09 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,744 | 2,744 | 22.87 | - |
2015-12-08 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,371 | 1,371 | 22.85 | - |
2015-12-07 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,744 | 2,744 | 22.87 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部