交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2016-04-12 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,319 | 2,319 | 23.19 | - |
2016-04-08 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,856 | 1,856 | 23.20 | - |
2016-04-07 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,393 | 1,393 | 23.22 | - |
2016-04-06 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,860 | 1,860 | 23.25 | - |
2016-04-05 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,392 | 1,392 | 23.20 | - |
2016-04-01 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,780 | 2,780 | 23.17 | - |
2016-03-30 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,313 | 2,313 | 23.13 | - |
2016-03-25 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,385 | 1,385 | 23.08 | - |
2016-03-24 | TJEA15 | 140 | 140 | 3,232 | 3,232 | 23.09 | - |
2016-03-22 | TJEA15 | 40 | 40 | 926 | 926 | 23.15 | - |
2016-03-18 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,320 | 2,320 | 23.20 | - |
2016-03-17 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,779 | 2,779 | 23.16 | - |
2016-03-15 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,386 | 1,386 | 23.10 | - |
2016-03-11 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,384 | 1,384 | 23.06 | - |
2016-03-09 | TJEA15 | 40 | 40 | 920 | 920 | 23.00 | - |
2016-03-08 | TJEA15 | 80 | 80 | 1,844 | 1,844 | 23.05 | - |
2016-03-03 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,309 | 2,309 | 23.09 | - |
2016-03-02 | TJEA15 | 60 | 60 | 1,387 | 1,387 | 23.12 | - |
2016-03-01 | TJEA15 | 120 | 120 | 2,770 | 2,770 | 23.08 | - |
2016-02-29 | TJEA15 | 100 | 100 | 2,303 | 2,303 | 23.03 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部