交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-07-31 | TJEA19 | 83,205 | 83,205 | 2,214,380 | 2,214,380 | 26.61 | - |
2020-07-30 | TJEA19 | 71,920 | 130,500 | 1,931,052 | 3,409,842 | 26.85 | - |
2020-07-29 | TJEA19 | 43,200 | 43,200 | 1,156,896 | 1,156,896 | 26.78 | - |
2020-07-28 | TJEA19 | 58,240 | 58,240 | 1,556,173 | 1,556,173 | 26.72 | - |
2020-07-27 | TJEA19 | 58,232 | 58,232 | 1,556,541 | 1,556,541 | 26.73 | - |
2020-07-24 | TJEA19 | 72,730 | 72,730 | 1,945,528 | 1,945,528 | 26.75 | - |
2020-07-23 | TJEA19 | 65,335 | 65,335 | 1,751,123 | 1,751,123 | 26.80 | - |
2020-07-22 | TJEA19 | 43,530 | 43,530 | 1,167,475 | 1,167,475 | 26.82 | - |
2020-07-20 | TJEA19 | - | 468,778 | - | 11,953,839 | - | - |
2020-07-17 | TJEA19 | 164,285 | 164,285 | 4,407,823 | 4,407,823 | 26.83 | - |
2020-07-16 | TJEA19 | 72,900 | 72,900 | 1,946,430 | 1,946,430 | 26.70 | - |
2020-07-15 | TJEA19 | 72,980 | 72,980 | 1,945,647 | 1,945,647 | 26.66 | - |
2020-07-14 | TJEA19 | 72,653 | 72,653 | 1,945,647 | 1,945,647 | 26.78 | - |
2020-07-13 | TJEA19 | 72,820 | 72,820 | 1,945,750 | 1,945,750 | 26.72 | - |
2020-07-10 | TJEA19 | 43,476 | 43,476 | 1,167,331 | 1,167,331 | 26.85 | - |
2020-07-09 | TJEA19 | 58,120 | 58,120 | 1,556,454 | 1,556,454 | 26.78 | - |
2020-07-08 | TJEA19 | 72,060 | 72,060 | 1,945,620 | 1,945,620 | 27.00 | - |
2020-07-07 | TJEA19 | 72,740 | 72,740 | 1,945,795 | 1,945,795 | 26.75 | - |
2020-07-06 | TJEA19 | 72,600 | 72,600 | 1,945,680 | 1,945,680 | 26.80 | - |
2020-07-03 | TJEA19 | 72,870 | 127,170 | 1,945,629 | 3,335,709 | 26.70 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部