交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-10-29 | TJEA20 | 18,492 | 18,492 | 468,772 | 468,772 | 25.35 | - |
2020-10-28 | TJEA20 | 17,520 | 17,520 | 441,504 | 441,504 | 25.20 | - |
2020-10-27 | TJEA20 | 27,972 | 27,972 | 706,293 | 706,293 | 25.25 | - |
2020-10-26 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 400,000 | 400,000 | 25.00 | - |
2020-10-23 | TJEA20 | 25,920 | 25,920 | 653,184 | 653,184 | 25.20 | - |
2020-10-22 | TJEA20 | 25,500 | 25,500 | 655,350 | 655,350 | 25.70 | - |
2020-10-21 | TJEA20 | 16,800 | 16,800 | 433,440 | 433,440 | 25.80 | - |
2020-10-20 | TJEA20 | 28,200 | 28,200 | 713,460 | 713,460 | 25.30 | - |
2020-10-19 | TJEA20 | 18,000 | 18,000 | 460,800 | 460,800 | 25.60 | - |
2020-10-16 | TJEA20 | 19,200 | 19,200 | 480,000 | 480,000 | 25.00 | - |
2020-10-15 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 403,200 | 403,200 | 25.20 | - |
2020-10-14 | TJEA20 | 18,800 | 18,800 | 479,400 | 479,400 | 25.50 | - |
2020-10-13 | TJEA20 | 18,652 | 18,652 | 477,491 | 477,491 | 25.60 | - |
2020-10-12 | TJEA20 | 1,524 | 1,524 | 39,624 | 39,624 | 26.00 | - |
2020-09-30 | TJEA20 | 2,880 | 2,880 | 73,440 | 73,440 | 25.50 | - |
2020-09-29 | TJEA20 | 4,578 | 4,578 | 114,450 | 114,450 | 25.00 | - |
2020-09-28 | TJEA20 | 4,500 | 33,072 | 103,500 | 665,878 | 23.00 | - |
2020-09-18 | TJEA20 | 2,800 | 2,800 | 58,800 | 58,800 | 21.00 | - |
2020-09-17 | TJEA20 | 3,052 | 3,052 | 70,806 | 70,806 | 23.20 | - |
2020-09-16 | TJEA20 | 195 | 195 | 5,015 | 5,015 | 25.72 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部