交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-06-01 | TJEA19 | 2,200 | 2,200 | 50,600 | 50,600 | 23.00 | - |
2020-05-28 | TJEA19 | 1,800 | 1,800 | 45,000 | 45,000 | 25.00 | - |
2020-05-27 | TJEA19 | 1,144 | 1,144 | 28,600 | 28,600 | 25.00 | - |
2020-05-26 | TJEA19 | 3,000 | 3,000 | 72,000 | 72,000 | 24.00 | - |
2020-05-25 | TJEA19 | 2,000 | 2,000 | 48,000 | 48,000 | 24.00 | - |
2020-05-22 | TJEA19 | 2,000 | 2,000 | 46,000 | 46,000 | 23.00 | - |
2020-05-21 | TJEA19 | 1,800 | 1,800 | 42,300 | 42,300 | 23.50 | - |
2020-05-20 | TJEA19 | 2,000 | 2,000 | 46,000 | 46,000 | 23.00 | - |
2020-05-19 | TJEA19 | 10,000 | 10,000 | 220,000 | 220,000 | 22.00 | - |
2020-05-18 | TJEA19 | 25,000 | 25,000 | 500,000 | 500,000 | 20.00 | - |
2020-05-15 | TJEA19 | 260 | 260 | 5,460 | 5,460 | 21.00 | - |
2020-05-14 | TJEA19 | 266 | 266 | 5,381 | 5,381 | 20.23 | - |
2020-05-13 | TJEA19 | 270 | 270 | 5,535 | 5,535 | 20.50 | - |
2020-05-12 | TJEA19 | 251 | 251 | 5,020 | 5,020 | 20.00 | - |
2020-05-11 | TJEA19 | 268 | 268 | 5,226 | 5,226 | 19.50 | - |
2020-05-08 | TJEA19 | 286 | 286 | 5,548 | 5,548 | 19.40 | - |
2020-05-07 | TJEA19 | 249 | 249 | 4,823 | 4,823 | 19.37 | - |
2020-05-06 | TJEA19 | 250 | 250 | 4,875 | 4,875 | 19.50 | - |
2020-04-30 | TJEA19 | 295 | 295 | 5,605 | 5,605 | 19.00 | - |
2020-04-29 | TJEA19 | 280 | 280 | 5,404 | 5,404 | 19.30 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部