交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-08-31 | TJEA19 | 185 | 185 | 4,773 | 4,773 | 25.80 | - |
2020-08-28 | TJEA19 | 170 | 812,743 | 4,437 | 21,326,353 | 26.10 | - |
2020-08-27 | TJEA19 | 180 | 2,180 | 4,680 | 56,680 | 26.00 | - |
2020-08-26 | TJEA19 | 19,000 | 129,789 | 486,400 | 3,240,069 | 25.60 | - |
2020-08-24 | TJEA19 | 487,552 | 798,107 | 12,358,348 | 20,198,814 | 25.35 | - |
2020-08-21 | TJEA19 | 98,813 | 140,637 | 2,619,058 | 3,708,634 | 26.51 | - |
2020-08-20 | TJEA19 | 94,000 | 331,694 | 2,486,300 | 8,249,864 | 26.45 | - |
2020-08-19 | TJEA19 | 100,000 | 415,485 | 2,650,000 | 10,522,414 | 26.50 | - |
2020-08-18 | TJEA19 | 102,000 | 108,129 | 2,652,000 | 2,810,593 | 26.00 | - |
2020-08-17 | TJEA19 | 114,935 | 126,320 | 2,988,310 | 3,272,583 | 26.00 | - |
2020-08-14 | TJEA19 | 88,889 | 210,403 | 2,307,435 | 5,339,979 | 25.96 | - |
2020-08-13 | TJEA19 | 86,000 | 86,000 | 2,237,400 | 2,237,400 | 26.02 | - |
2020-08-12 | TJEA19 | 30,000 | 30,000 | 801,000 | 801,000 | 26.70 | - |
2020-08-11 | TJEA19 | 87,552 | 87,552 | 2,330,352 | 2,330,352 | 26.62 | - |
2020-08-10 | TJEA19 | 85,187 | 89,598 | 2,271,195 | 2,379,264 | 26.66 | - |
2020-08-07 | TJEA19 | 123,460 | 135,245 | 3,298,850 | 3,585,028 | 26.72 | - |
2020-08-06 | TJEA19 | 235,172 | 235,172 | 6,232,074 | 6,232,074 | 26.50 | - |
2020-08-05 | TJEA19 | 350,000 | 360,000 | 9,335,500 | 9,593,500 | 26.67 | - |
2020-08-04 | TJEA19 | 393,096 | 393,096 | 10,481,593 | 10,481,593 | 26.66 | - |
2020-08-03 | TJEA19 | 70,257 | 90,257 | 1,874,559 | 2,374,559 | 26.68 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部