产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2021-02-22 TJEA20 26,400 26,400 739,200 739,200 28.00 -
2021-02-10 TJEA20 28,400 28,400 791,792 791,792 27.88 -
2021-02-09 TJEA20 28,000 92,050 784,000 2,449,300 28.00 -
2021-02-08 TJEA20 24,000 24,000 672,000 672,000 28.00 -
2021-02-05 TJEA20 42,000 42,000 1,176,000 1,176,000 28.00 -
2021-02-04 TJEA20 29,140 29,140 799,893 799,893 27.45 -
2021-02-03 TJEA20 14,500 14,500 397,300 397,300 27.40 -
2021-02-02 TJEA20 28,952 28,952 792,706 792,706 27.38 -
2021-02-01 TJEA20 28,800 28,800 789,120 789,120 27.40 -
2021-01-29 TJEA20 29,200 29,200 794,240 794,240 27.20 -
2021-01-28 TJEA20 14,800 14,800 399,600 399,600 27.00 -
2021-01-27 TJEA20 30,400 30,400 790,400 790,400 26.00 -
2021-01-26 TJEA20 31,600 31,600 796,320 796,320 25.20 -
2021-01-25 TJEA20 47,280 47,280 1,199,966 1,199,966 25.38 -
2021-01-22 TJEA20 31,200 31,200 783,744 783,744 25.12 -
2020-12-25 TJEA20 26,000 26,000 624,000 624,000 24.00 -
2020-12-24 TJEA20 28,000 52,000 623,560 1,117,640 22.27 -
2020-12-23 TJEA20 3,200 3,200 64,800 64,800 20.25 -
2020-12-22 TJEA20 3,400 3,400 76,500 76,500 22.50 -
2020-11-27 TJEA20 21,000 21,000 525,000 525,000 25.00 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部