交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-05-27 | TJEA20 | 20,000 | 20,000 | 580,000 | 580,000 | 29.00 | - |
2021-05-26 | TJEA20 | 14,200 | 14,200 | 397,600 | 397,600 | 28.00 | - |
2021-05-24 | TJEA20 | - | 2,000,000 | - | 49,777,532 | - | - |
2021-05-19 | TJEA20 | 14,000 | 14,000 | 378,000 | 378,000 | 27.00 | - |
2021-05-18 | TJEA20 | 2,000 | 2,000 | 58,000 | 58,000 | 29.00 | - |
2021-05-17 | TJEA20 | 40 | 40 | 1,160 | 1,160 | 29.00 | - |
2021-05-13 | TJEA20 | 14,026 | 14,026 | 399,741 | 399,741 | 28.50 | - |
2021-04-28 | TJEA20 | 7,300 | 7,300 | 203,524 | 203,524 | 27.88 | - |
2021-04-27 | TJEA20 | 1,600 | 1,600 | 44,800 | 44,800 | 28.00 | - |
2021-04-26 | TJEA20 | 13,000 | 13,000 | 364,000 | 364,000 | 28.00 | - |
2021-04-14 | TJEA20 | 14,400 | 14,400 | 396,000 | 396,000 | 27.50 | - |
2021-04-13 | TJEA20 | 14,000 | 14,000 | 392,000 | 392,000 | 28.00 | - |
2021-04-12 | TJEA20 | 10,000 | 10,000 | 270,000 | 270,000 | 27.00 | - |
2021-04-09 | TJEA20 | 6,000 | 6,000 | 153,000 | 153,000 | 25.50 | - |
2021-04-08 | TJEA20 | 8,000 | 8,000 | 206,400 | 206,400 | 25.80 | - |
2021-04-07 | TJEA20 | 15,000 | 15,000 | 390,000 | 390,000 | 26.00 | - |
2021-04-01 | TJEA20 | 10,000 | 10,000 | 250,000 | 250,000 | 25.00 | - |
2021-03-31 | TJEA20 | 9,400 | 9,400 | 231,240 | 231,240 | 24.60 | - |
2021-03-30 | TJEA20 | 1,000 | 1,000 | 24,250 | 24,250 | 24.25 | - |
2021-03-29 | TJEA20 | 16,000 | 16,000 | 384,000 | 384,000 | 24.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部