产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2022-03-02 TJEA21 - 16,310 - 423,730 - -
2022-01-18 TJEA21 8,100 8,100 218,700 218,700 27.00 -
2022-01-17 TJEA21 8,000 8,000 213,200 213,200 26.65 -
2022-01-12 TJEA21 4,050 4,050 103,275 103,275 25.50 -
2021-11-01 TJEA21 1,000 1,000 28,000 28,000 28.00 -
2021-10-18 TJEA21 4,050 4,050 108,216 108,216 26.72 -
2021-08-26 TJEA21 3,992 3,992 113,053 113,053 28.32 -
2021-08-24 TJEA21 4,000 4,000 112,000 112,000 28.00 -
2021-08-19 TJEA21 1,600 1,600 45,120 45,120 28.20 -
2021-08-17 TJEA21 3,940 3,940 112,684 112,684 28.60 -
2021-08-16 TJEA21 3,600 3,600 104,400 104,400 29.00 -
2021-08-12 TJEA21 5,000 5,000 140,000 140,000 28.00 -
2021-08-11 TJEA21 4,000 4,000 114,000 114,000 28.50 -
2021-08-09 TJEA21 10,000 10,000 280,000 280,000 28.00 -
2021-08-06 TJEA21 2,000 2,000 59,000 59,000 29.50 -
2021-08-05 TJEA21 4,000 4,000 116,000 116,000 29.00 -
2021-08-04 TJEA21 6,000 6,000 180,000 180,000 30.00 -
2021-08-03 TJEA21 4,000 4,000 124,000 124,000 31.00 -
2021-06-30 TJEA20 - 53,483 - 1,597,123 - -
2021-06-29 TJEA20 134,648 1,135,825 4,406,366 38,423,083 32.73 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部