交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2021-06-28 | TJEA20 | - | 194,944 | - | 6,112,784 | - | - |
2021-06-25 | TJEA20 | - | 5,367 | - | 155,857 | - | - |
2021-06-24 | TJEA20 | - | 47,330 | - | 1,467,239 | - | - |
2021-06-23 | TJEA20 | - | 97,769 | - | 2,847,121 | - | - |
2021-06-22 | TJEA20 | 450,908 | 500,908 | 14,742,333 | 16,083,333 | 32.69 | - |
2021-06-21 | TJEA20 | 130,100 | 314,488 | 4,228,450 | 10,057,786 | 32.50 | - |
2021-06-18 | TJEA20 | 222,935 | 260,458 | 7,579,790 | 8,881,838 | 34.00 | - |
2021-06-17 | TJEA20 | 61,375 | 63,635 | 2,026,153 | 2,104,575 | 33.01 | - |
2021-06-16 | TJEA20 | 312,725 | 331,725 | 10,249,013 | 10,811,513 | 32.77 | - |
2021-06-15 | TJEA20 | 40,000 | 299,090 | 1,320,000 | 8,494,060 | 33.00 | - |
2021-06-11 | TJEA20 | 5,138 | 5,138 | 166,985 | 166,985 | 32.50 | - |
2021-06-10 | TJEA20 | - | 31,382 | - | 864,850 | - | - |
2021-06-09 | TJEA20 | 525,439 | 605,439 | 17,326,768 | 19,606,768 | 32.98 | - |
2021-06-08 | TJEA20 | 280,000 | 520,000 | 9,184,000 | 17,584,000 | 32.80 | - |
2021-06-07 | TJEA20 | 320,000 | 720,000 | 9,792,000 | 21,840,000 | 30.60 | - |
2021-06-04 | TJEA20 | 117,000 | 117,000 | 3,802,500 | 3,802,500 | 32.50 | - |
2021-06-03 | TJEA20 | 8,810 | 8,810 | 290,730 | 290,730 | 33.00 | - |
2021-06-02 | TJEA20 | 20,000 | 20,000 | 660,000 | 660,000 | 33.00 | - |
2021-06-01 | TJEA20 | 40,000 | 40,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 31.00 | - |
2021-05-28 | TJEA20 | 44,000 | 44,000 | 1,311,200 | 1,311,200 | 29.80 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部