交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2022-09-29 | TJEA22 | 12,622 | 12,622 | 468,402 | 468,402 | 37.11 | - |
2022-09-23 | TJEA22 | 22,550 | 39,714 | 845,625 | 1,409,462 | 37.50 | - |
2022-09-19 | TJEA22 | 12,000 | 12,000 | 438,000 | 438,000 | 36.50 | - |
2022-09-16 | TJEA22 | 12,906 | 12,906 | 464,616 | 464,616 | 36.00 | - |
2022-08-17 | TJEA22 | 7,040 | 7,040 | 246,400 | 246,400 | 35.00 | - |
2022-08-16 | TJEA22 | 6,800 | 6,800 | 244,800 | 244,800 | 36.00 | - |
2022-08-09 | TJEA21 | 13,312 | 334,180 | 492,544 | 12,452,861 | 37.00 | - |
2022-08-08 | TJEA21 | 6,607 | 44,516 | 255,792 | 1,707,775 | 38.72 | - |
2022-08-04 | TJEA21 | - | 12,775 | - | 491,838 | - | - |
2022-08-03 | TJEA21 | 12,389 | 457,369 | 480,693 | 17,416,327 | 38.80 | - |
2022-08-02 | TJEA21 | 88,576 | 98,381 | 3,454,464 | 3,831,957 | 39.00 | - |
2022-08-01 | TJEA21 | 113,770 | 113,770 | 4,387,398 | 4,387,398 | 38.56 | - |
2022-07-29 | TJEA21 | 15,350 | 31,311 | 587,905 | 1,199,211 | 38.30 | - |
2022-07-28 | TJEA21 | 186,216 | 210,365 | 7,273,992 | 8,203,729 | 39.06 | - |
2022-07-27 | TJEA21 | 182,776 | 182,776 | 7,176,592 | 7,176,592 | 39.26 | - |
2022-07-26 | TJEA21 | 143,896 | 164,584 | 5,613,080 | 6,403,942 | 39.01 | - |
2022-07-25 | TJEA21 | 153,308 | 163,308 | 5,872,704 | 6,292,704 | 38.31 | - |
2022-07-22 | TJEA21 | 91,000 | 91,400 | 3,533,800 | 3,549,200 | 38.83 | - |
2022-07-21 | TJEA21 | 70,948 | 112,548 | 2,718,998 | 4,399,023 | 38.32 | - |
2022-07-19 | TJEA21 | 1,500 | 4,122 | 57,450 | 158,397 | 38.30 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部