产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2015-04-21 TJEA14 60 60 1,464 1,464 24.40 -
2015-04-20 TJEA14 80 80 1,956 1,956 24.45 -
2015-04-17 TJEA14 40 40 980 980 24.50 -
2015-04-16 TJEA14 460 460 11,204 11,204 24.36 -
2015-04-15 TJEA14 120 120 2,924 2,924 24.37 -
2015-04-14 TJEA14 200 200 4,879 4,879 24.40 -
2015-04-13 TJEA14 180 180 4,399 4,399 24.44 -
2015-04-10 TJEA14 140 140 3,426 3,426 24.47 -
2015-04-09 TJEA14 220 220 5,355 5,355 24.34 -
2015-04-08 TJEA14 200 200 4,875 4,875 24.37 -
2015-04-07 TJEA14 220 220 5,384 5,384 24.47 -
2015-04-03 TJEA14 180 180 4,398 4,398 24.43 -
2015-04-02 TJEA14 1,660 1,660 41,358 41,358 24.91 -
2015-04-01 TJEA14 120 120 3,021 3,021 25.18 -
2015-03-31 TJEA14 220 220 5,568 5,568 25.31 -
2015-03-30 TJEA14 200 200 5,053 5,053 25.27 -
2015-03-27 TJEA14 160 160 4,040 4,040 25.25 -
2015-03-26 TJEA14 180 180 4,515 4,515 25.08 -
2015-03-25 TJEA14 360 360 9,072 9,072 25.20 -
2015-03-24 TJEA14 500 500 12,769 12,769 25.54 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部