产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2015-02-16 TJEA14 180 180 4,510 4,510 25.06 -
2015-02-13 TJEA14 120 120 2,970 2,970 24.75 -
2015-02-12 TJEA14 160 160 3,840 3,840 24.00 -
2015-02-11 TJEA14 120 120 2,880 2,880 24.00 -
2015-02-10 TJEA14 60 60 1,500 1,500 25.00 -
2015-02-09 TJEA14 240 240 6,010 6,010 25.04 -
2015-02-06 TJEA14 120 120 2,969 2,969 24.75 -
2015-02-05 TJEA14 100 100 2,472 2,472 24.72 -
2015-02-04 TJEA14 120 120 2,988 2,988 24.90 -
2015-02-03 TJEA14 220 220 5,486 5,486 24.94 -
2015-02-02 TJEA14 280 280 7,017 7,017 25.06 -
2015-01-30 TJEA14 180 180 4,492 4,492 24.96 -
2015-01-29 TJEA14 160 160 4,005 4,005 25.03 -
2015-01-28 TJEA14 620 620 15,420 15,420 24.87 -
2015-01-27 TJEA14 440 440 10,823 10,823 24.60 -
2015-01-26 TJEA14 160 160 4,006 4,006 25.04 -
2015-01-23 TJEA14 340 340 8,369 8,369 24.61 -
2015-01-22 TJEA14 100 100 2,513 2,513 25.13 -
2015-01-21 TJEA14 260 260 6,535 6,535 25.13 -
2015-01-20 TJEA14 220 220 5,525 5,525 25.11 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部