交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2024-06-21 | TJEA23 | 100,000 | 258,000 | 4,000,000 | 9,939,220 | 40.00 | - |
2024-06-20 | TJEA23 | - | 2,006,600 | - | 30,617,800 | - | - |
2024-06-19 | TJEA23 | - | 454,766 | - | 17,093,320 | - | - |
2024-06-18 | TJEA23 | 9,000 | 14,321 | 369,000 | 555,867 | 41.00 | - |
2024-06-17 | TJEA23 | 10,000 | 80,000 | 390,000 | 2,914,900 | 39.00 | - |
2024-06-12 | TJEA23 | 11,000 | 11,000 | 398,200 | 398,200 | 36.20 | - |
2024-06-11 | TJEA23 | 10,000 | 10,000 | 365,000 | 365,000 | 36.50 | - |
2024-06-07 | TJEA23 | - | 18,320 | - | 668,680 | - | - |
2024-06-06 | TJEA23 | - | 248,000 | - | 8,589,060 | - | - |
2024-06-05 | TJEA23 | - | 20,000 | - | 692,000 | - | - |
2024-05-30 | TJEA23 | 18,500 | 47,500 | 662,300 | 1,677,300 | 35.80 | - |
2024-05-29 | TJEA23 | 15,000 | 15,000 | 534,000 | 534,000 | 35.60 | - |
2024-05-24 | TJEA23 | 18,000 | 108,000 | 648,000 | 3,321,000 | 36.00 | - |
2024-05-23 | TJEA23 | 28,576 | 28,576 | 1,000,160 | 1,000,160 | 35.00 | - |
2024-05-22 | TJEA23 | 29,000 | 29,000 | 986,000 | 986,000 | 34.00 | - |
2024-05-21 | TJEA23 | 28,812 | 28,812 | 995,455 | 995,455 | 34.55 | - |
2024-05-16 | TJEA23 | 26,000 | 26,000 | 936,000 | 936,000 | 36.00 | - |
2024-05-10 | TJEA23 | 20,000 | 20,000 | 700,000 | 700,000 | 35.00 | - |
2024-05-09 | TJEA23 | 30,000 | 30,000 | 990,000 | 990,000 | 33.00 | - |
2024-05-08 | TJEA23 | 29,156 | 29,156 | 986,931 | 986,931 | 33.85 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部