交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2024-01-25 | TJEA23 | - | 1,899,000 | - | 25,883,370 | - | - |
2024-01-16 | TJEA23 | 3,120 | 3,120 | 106,080 | 106,080 | 34.00 | - |
2024-01-05 | TJEA23 | 15,000 | 15,000 | 502,500 | 502,500 | 33.50 | - |
2023-12-26 | TJEA23 | 90,000 | 90,000 | 2,970,000 | 2,970,000 | 33.00 | - |
2023-12-21 | TJEA23 | 46,000 | 46,000 | 1,549,280 | 1,549,280 | 33.68 | - |
2023-12-15 | TJEA23 | 43,852 | 43,852 | 1,455,009 | 1,455,009 | 33.18 | - |
2023-12-13 | TJEA23 | 45,034 | 45,034 | 1,520,348 | 1,520,348 | 33.76 | - |
2023-12-11 | TJEA23 | 45,394 | 45,394 | 1,520,699 | 1,520,699 | 33.50 | - |
2023-12-07 | TJEA23 | 40,000 | 40,000 | 1,352,000 | 1,352,000 | 33.80 | - |
2023-12-06 | TJEA23 | 46,000 | 46,000 | 1,518,000 | 1,518,000 | 33.00 | - |
2023-12-04 | TJEA23 | 23,600 | 23,600 | 802,400 | 802,400 | 34.00 | - |
2023-11-09 | TJEA23 | - | 23,000 | - | 805,000 | - | - |
2023-10-16 | TJEA23 | 1 | 2 | 35 | 70 | 35.00 | - |
2023-08-31 | TJEA23 | 5,800 | 5,800 | 199,520 | 199,520 | 34.40 | - |
2023-08-24 | TJEA23 | 5,400 | 5,400 | 189,000 | 189,000 | 35.00 | - |
2023-07-25 | TJEA23 | 5,000 | 5,000 | 180,000 | 180,000 | 36.00 | - |
2023-07-20 | TJEA23 | - | 22,965 | - | 780,810 | - | - |
2023-07-18 | TJEA23 | 5,000 | 5,000 | 176,000 | 176,000 | 35.20 | - |
2023-07-17 | TJEA23 | 5,600 | 5,600 | 196,000 | 196,000 | 35.00 | - |
2023-07-14 | TJEA23 | 5,400 | 5,400 | 194,400 | 194,400 | 36.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部