交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2024-08-30 | TJEA24 | 19,700 | 19,700 | 667,436 | 667,436 | 33.88 | - |
2024-08-28 | TJEA24 | 20,002 | 20,002 | 670,067 | 670,067 | 33.50 | - |
2024-08-27 | TJEA24 | 20,132 | 20,132 | 674,623 | 674,623 | 33.51 | - |
2024-08-26 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 673,200 | 673,200 | 33.66 | - |
2024-08-21 | TJEA24 | 19,840 | 19,840 | 674,560 | 674,560 | 34.00 | - |
2024-08-19 | TJEA24 | 17,058 | 25,450 | 573,149 | 850,085 | 33.60 | - |
2024-08-07 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 640,000 | 640,000 | 32.00 | - |
2024-07-31 | TJEA24 | 20,200 | 20,200 | 666,600 | 666,600 | 33.00 | - |
2024-07-26 | TJEA24 | - | 1,352 | - | 44,616 | - | - |
2024-07-23 | TJEA24 | 40,280 | 40,280 | 1,329,240 | 1,329,240 | 33.00 | - |
2024-07-19 | TJEA24 | 19,964 | 19,964 | 667,397 | 667,397 | 33.43 | - |
2024-07-17 | TJEA24 | 20,000 | 20,000 | 660,000 | 660,000 | 33.00 | - |
2024-07-16 | TJEA24 | 18,000 | 18,000 | 594,000 | 594,000 | 33.00 | - |
2024-07-09 | TJEA24 | 15,000 | 15,000 | 525,000 | 525,000 | 35.00 | - |
2024-07-08 | TJEA24 | 18,400 | 18,400 | 662,400 | 662,400 | 36.00 | - |
2024-06-28 | TJEA23 | - | 15,005 | - | 518,469 | - | - |
2024-06-27 | TJEA23 | - | 89,712 | - | 3,409,598 | - | - |
2024-06-26 | TJEA23 | - | 71,313 | - | 2,478,145 | - | - |
2024-06-25 | TJEA23 | - | 76,936 | - | 2,968,132 | - | - |
2024-06-24 | TJEA23 | - | 39,563 | - | 1,495,595 | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部