交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-04-28 | TJEA19 | 270 | 270 | 5,130 | 5,130 | 19.00 | - |
2020-04-27 | TJEA19 | 285 | 285 | 5,301 | 5,301 | 18.60 | - |
2020-04-24 | TJEA19 | 256 | 256 | 4,608 | 4,608 | 18.00 | - |
2020-04-23 | TJEA19 | 246 | 246 | 4,551 | 4,551 | 18.50 | - |
2020-04-22 | TJEA19 | 300 | 300 | 5,490 | 5,490 | 18.30 | - |
2020-04-21 | TJEA19 | 310 | 310 | 5,828 | 5,828 | 18.80 | - |
2020-04-20 | TJEA19 | 130 | 130 | 2,418 | 2,418 | 18.60 | - |
2020-04-17 | TJEA19 | 200 | 200 | 3,800 | 3,800 | 19.00 | - |
2020-04-16 | TJEA19 | 330 | 330 | 6,270 | 6,270 | 19.00 | - |
2020-04-15 | TJEA19 | 347 | 347 | 6,420 | 6,420 | 18.50 | - |
2020-04-14 | TJEA19 | 160 | 160 | 3,072 | 3,072 | 19.20 | - |
2020-04-13 | TJEA19 | 187 | 187 | 3,553 | 3,553 | 19.00 | - |
2020-04-10 | TJEA19 | 336 | 336 | 6,552 | 6,552 | 19.50 | - |
2020-04-09 | TJEA19 | 335 | 335 | 6,633 | 6,633 | 19.80 | - |
2020-04-08 | TJEA19 | 316 | 316 | 6,478 | 6,478 | 20.50 | - |
2020-04-07 | TJEA19 | 277 | 10,277 | 5,540 | 195,540 | 20.00 | - |
2020-04-03 | TJEA19 | 240 | 240 | 4,680 | 4,680 | 19.50 | - |
2020-04-02 | TJEA19 | 280 | 280 | 5,488 | 5,488 | 19.60 | - |
2020-04-01 | TJEA19 | 348 | 348 | 6,960 | 6,960 | 20.00 | - |
2020-03-31 | TJEA19 | 248 | 248 | 4,836 | 4,836 | 19.50 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部