交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2023-03-20 | TJEA22 | 389,350 | 389,350 | 11,558,053 | 11,558,053 | 29.69 | - |
2023-03-17 | TJEA22 | 749,344 | 749,344 | 20,693,187 | 20,693,187 | 27.62 | - |
2023-03-16 | TJEA22 | 8,000 | 8,000 | 216,000 | 216,000 | 27.00 | - |
2023-03-08 | TJEA22 | 102,558 | 102,558 | 3,077,190 | 3,077,190 | 30.00 | - |
2023-02-24 | TJEA22 | 40,000 | 40,000 | 1,200,400 | 1,200,400 | 30.01 | - |
2023-02-22 | TJEA22 | 56,422 | 56,422 | 1,692,660 | 1,692,660 | 30.00 | - |
2023-02-21 | TJEA22 | 62,000 | 62,000 | 1,860,930 | 1,860,930 | 30.02 | - |
2023-02-15 | TJEA22 | 60,000 | 60,000 | 1,982,100 | 1,982,100 | 33.04 | - |
2023-02-14 | TJEA22 | 60,428 | 60,428 | 1,815,861 | 1,815,861 | 30.05 | - |
2023-02-13 | TJEA22 | 62,400 | 62,400 | 1,878,240 | 1,878,240 | 30.10 | - |
2023-02-10 | TJEA22 | 50,000 | 50,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 30.00 | - |
2023-02-09 | TJEA22 | 60,000 | 60,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 30.00 | - |
2023-02-06 | TJEA22 | 62,000 | 62,000 | 1,922,620 | 1,922,620 | 31.01 | - |
2023-02-02 | TJEA22 | 120,000 | 120,000 | 3,660,900 | 3,660,900 | 30.51 | - |
2023-01-30 | TJEA22 | 62,400 | 62,400 | 1,873,560 | 1,873,560 | 30.03 | - |
2023-01-18 | TJEA22 | 124,422 | 124,422 | 4,049,746 | 4,049,746 | 32.55 | - |
2023-01-17 | TJEA22 | 60,000 | 60,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 30.00 | - |
2023-01-13 | TJEA22 | 62,422 | 62,422 | 1,872,660 | 1,872,660 | 30.00 | - |
2023-01-12 | TJEA22 | 40,000 | 40,000 | 1,210,000 | 1,210,000 | 30.25 | - |
2023-01-10 | TJEA22 | 20,500 | 20,500 | 615,000 | 615,000 | 30.00 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部