产品服务

首页/产品服务/交易中心/交易数据/区域碳市场

交易数据

交易日期 交易品种 成交量(吨) 成交额(元) 成交均价(元/吨)
竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总 竞价交易 当日汇总
2014-04-21 TJEA13 240 240 9,001 9,001 37.51 -
2014-04-18 TJEA13 200 200 7,650 7,650 38.25 -
2014-04-17 TJEA13 560 560 22,372 22,372 39.95 -
2014-04-16 TJEA13 180 180 7,252 7,252 40.29 -
2014-04-15 TJEA13 40 40 1,465 1,465 36.63 -
2014-04-14 TJEA13 - - - - - -
2014-04-11 TJEA13 220 220 7,326 7,326 33.30 -
2014-04-10 TJEA13 280 280 9,240 9,240 33.00 -
2014-04-09 TJEA13 400 400 12,000 12,000 30.00 -
2014-04-08 TJEA13 460 460 14,871 14,871 32.33 -
2014-04-04 TJEA13 160 160 5,480 5,480 34.25 -
2014-04-03 TJEA13 240 240 7,472 7,472 31.14 -
2014-04-02 TJEA13 780 780 25,553 25,553 32.76 -
2014-04-01 TJEA13 200 200 7,002 7,002 35.01 -
2014-03-31 TJEA13 300 300 10,145 10,145 33.82 -
2014-03-28 TJEA13 240 240 8,342 8,342 34.76 -
2014-03-27 TJEA13 360 360 12,083 12,083 33.57 -
2014-03-26 TJEA13 220 220 7,305 7,305 33.20 -
2014-03-25 TJEA13 840 840 29,705 29,705 35.36 -
2014-03-24 TJEA13 200 200 7,063 7,063 35.31 -

Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号

技术支持:信息技术部