交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2014-11-20 | TJEA14 | 80 | 80 | 1,988 | 1,988 | 24.85 | - |
2014-11-19 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,503 | 2,503 | 25.03 | - |
2014-11-18 | TJEA14 | 440 | 440 | 11,043 | 11,043 | 25.10 | - |
2014-11-17 | TJEA14 | 700 | 700 | 17,902 | 17,902 | 25.57 | - |
2014-11-14 | TJEA14 | 340 | 340 | 8,720 | 8,720 | 25.65 | - |
2014-11-13 | TJEA14 | 120 | 120 | 3,092 | 3,092 | 25.77 | - |
2014-11-12 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,620 | 2,620 | 26.20 | - |
2014-11-11 | TJEA14 | 560 | 560 | 15,212 | 15,212 | 27.16 | - |
2014-11-10 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,700 | 2,700 | 27.00 | - |
2014-11-07 | TJEA14 | 1,040 | 1,040 | 26,680 | 26,680 | 25.65 | - |
2014-11-06 | TJEA14 | 680 | 680 | 18,932 | 18,932 | 27.84 | - |
2014-11-05 | TJEA14 | 180 | 180 | 5,021 | 5,021 | 27.89 | - |
2014-11-04 | TJEA14 | 180 | 180 | 5,042 | 5,042 | 28.01 | - |
2014-11-03 | TJEA14 | 200 | 200 | 5,535 | 5,535 | 27.68 | - |
2014-10-31 | TJEA14 | 600 | 600 | 16,350 | 16,350 | 27.25 | - |
2014-10-10 | TJEA14 | 20 | 20 | 542 | 542 | 27.08 | - |
2014-09-26 | TJEA14 | - | 100 | - | 3,000 | - | - |
2014-09-18 | TJEA14 | 780 | 780 | 23,469 | 23,469 | 30.09 | - |
2014-09-17 | TJEA14 | 20 | 20 | 653 | 653 | 32.67 | - |
2014-09-16 | TJEA14 | 100 | 100 | 2,970 | 2,970 | 29.70 | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部