交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2019-08-12 | TJEA19 | 387 | 387 | 4,992 | 4,992 | 12.90 | - |
2019-07-31 | TJEA19 | 400 | 400 | 5,400 | 5,400 | 13.50 | - |
2019-07-17 | TJEA19 | 400 | 400 | 5,240 | 5,240 | 13.10 | - |
2019-06-28 | TJEA18 | - | 1,076,539 | - | 15,749,766 | - | - |
2019-06-27 | TJEA18 | - | 259,430 | - | 3,820,863 | - | - |
2019-06-26 | TJEA18 | - | 217,784 | - | 3,002,126 | - | - |
2019-06-21 | TJEA18 | - | 209,485 | - | 2,932,790 | - | - |
2019-06-19 | TJEA18 | - | 36,026 | - | 500,012 | - | - |
2019-06-18 | TJEA18 | - | 148,645 | - | 2,077,493 | - | - |
2019-06-13 | TJEA18 | - | 116,566 | - | 1,624,290 | - | - |
2019-06-05 | TJEA18 | - | 59,424 | - | 808,291 | - | - |
2019-05-20 | TJEA18 | - | 37,106 | - | 465,309 | - | - |
2019-05-14 | TJEA18 | - | 2,827 | - | 35,451 | - | - |
2018-06-29 | TJEA17 | - | 50,242 | - | 581,668 | - | - |
2018-06-28 | TJEA17 | - | 62,304 | - | 857,170 | - | - |
2018-06-27 | TJEA17 | - | 550,988 | - | 7,692,880 | - | - |
2018-06-25 | TJEA17 | - | 88,186 | - | 1,145,818 | - | - |
2018-06-22 | TJEA17 | - | 412,555 | - | 3,812,441 | - | - |
2018-06-20 | TJEA17 | - | 6,671 | - | 85,389 | - | - |
2018-06-19 | TJEA17 | - | 346,493 | - | 3,805,825 | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部