交易日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交额(元) | 成交均价(元/吨) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | 竞价交易 | 当日汇总 | ||
2020-02-28 | TJEA19 | 240 | 240 | 3,960 | 3,960 | 16.50 | - |
2020-02-27 | TJEA19 | 300 | 300 | 4,900 | 4,900 | 16.33 | - |
2020-02-26 | TJEA19 | 200 | 200 | 3,200 | 3,200 | 16.00 | - |
2020-02-12 | TJEA19 | - | 102,363 | - | 1,555,918 | - | - |
2020-01-21 | TJEA19 | 320 | 320 | 4,848 | 4,848 | 15.15 | - |
2020-01-20 | TJEA19 | 380 | 380 | 5,700 | 5,700 | 15.00 | - |
2020-01-16 | TJEA19 | 405 | 405 | 6,156 | 6,156 | 15.20 | - |
2020-01-15 | TJEA19 | 400 | 400 | 6,320 | 6,320 | 15.80 | - |
2020-01-14 | TJEA19 | 410 | 410 | 6,806 | 6,806 | 16.60 | - |
2020-01-13 | TJEA19 | 255 | 255 | 4,208 | 4,208 | 16.50 | - |
2020-01-10 | TJEA19 | 247 | 247 | 3,952 | 3,952 | 16.00 | - |
2020-01-08 | TJEA19 | 125 | 125 | 1,963 | 1,963 | 15.70 | - |
2020-01-07 | TJEA19 | 300 | 300 | 4,800 | 4,800 | 16.00 | - |
2020-01-06 | TJEA19 | 415 | 415 | 6,433 | 6,433 | 15.50 | - |
2020-01-03 | TJEA19 | 350 | 350 | 5,460 | 5,460 | 15.60 | - |
2020-01-02 | TJEA19 | 400 | 400 | 6,320 | 6,320 | 15.80 | - |
2019-12-30 | TJEA19 | 427 | 427 | 6,576 | 6,576 | 15.40 | - |
2019-10-25 | TJEA19 | 170 | 427 | 2,385 | 5,983 | 14.03 | - |
2019-08-22 | TJEA19 | 365 | 365 | 4,818 | 4,818 | 13.20 | - |
2019-08-14 | TJEA19 | - | 41,764 | - | 523,721 | - | - |
Copyright © 2019 天津排放权交易所 Ice.All Rights Reserved. 津ICP备17006934号 津公网安备 12019002000231号
技术支持:信息技术部